• Selamat Datang

  • pprtbi@turnipindonesia.org

DATA SISWA KELAS 10 YANG TELAH MENDAFTAR

*Siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran, silahkan menghubungi no. WA Admin : 081322892789 (ferlin turnip)

Daftar
No Nama Siswa Jenis Kelamin Tahun Masuk Kelas Asal Sekolah Waktu Daftar
1 Eloisa Graciela Turnip Wanita 2020 10 SMPK Tabgha Batam 2020-06-21 06:19:49
2 Modesto Turnip Pria 2019 10 SMAN 1 MATAULI 2020-06-21 07:30:26
3 Weny Rogage Silalahi Wanita 2020 10 SMPN 6 BATAM 2020-06-21 11:38:20
4 Agrippa Nugraha Pria 2020 10 Sekolah Lentera Harapan 2020-06-21 14:21:36
5 Vincentius sumanggar Turnip Pria 2008 10 SMP Methodis 2 2020-06-22 01:43:25
6 Imelda Turnip Wanita 2020 10 SMA NEGERI 1 AJIBARANG 2020-06-22 11:26:06
7 Lexi lorensius turnip Pria 2020 10 SMAN 1 Rengatbarat 2020-07-01 14:05:16
8 Fabianus AtmajosuaSinaga Pria 2017 10 Smpn4 Muara Bungo 2020-07-04 03:23:06
9 Magge Turnip Wanita 2020 10 Smp kanisius pakem 2020-07-04 14:19:03
10 Sherin Turnip Wanita 2020 10 Methodist-2 2020-07-06 04:40:36
11 Asnawanti Turnip Wanita 2015 10 Universitas Riau 2020-07-12 02:21:18
12 Gabryel Silalahi Pria 2020 10 SMAN JATILAWANG 2020-07-14 05:03:13
13 Hewa Anggriani Turnip Wanita 2020 10 SMA Swasta Primbana 2020-07-16 02:34:49
14 Astri enjelika Ricky br turnip Enjelika turnip Wanita 2020 10 SMK setih Setio 2 muara Bungo 2020-07-20 03:46:06
15 Theresia Anggi Angelia Silalahi Wanita 2020 10 SMA Negeri Patikraja 2020-07-25 11:30:49
16 Erwinda Febry Jayanti Pasaribu Wanita 2020/2021 10 SMAS YOS SUDARSO METRO 2020-07-28 04:34:56
17 Fhudan Syahputra turnip Pria 202p 10 Sma 2 bandar 2020-09-07 14:13:45
18 Anggi Turnip Pria 2020 10 Sma negeri 2 percut sei tuan 2020-09-08 01:45:17
19 Corry cornelia turnip Wanita 2020 10 SMAN 95 jakarta barat 2020-09-09 03:06:52
20 William Sangap Turnip Pria 2020 10 SMAN 11 Medan 2020-09-28 14:02:53
21 Stefvani Sinurat Wanita 2020 10 SMA negeri 1 Muaro Jambi 2020-10-01 00:34:19
22 Stefvani Sinurat Wanita 2020 10 SMA negeri 1 Muaro Jambi 2020-10-02 06:00:51
23 kethryyn Riris Teresia Turnip Wanita 2020 10 SMA 2020-10-02 10:32:56
24 Jeni Naomi Turnip Wanita 2020/2021 10 SMAN 1 Bumiayu 2020-10-02 12:41:55
25 Magge Aulia Turnip Wanita 2020 10 SMA N NGAGLIK 1 2020-10-03 14:53:27
26 Ezra Pahala Jubilate Hangoluan Turnip Pria 2020 10 SMAK Penabur Summarecon Bekasi 2020-10-10 10:39:50
27 Roland Sanwijaya Sinaga Pria 2020 10 SMK Telkom 2 Medan 2020-10-17 08:56:36
28 Agrippa Nugraha Turnip Pria 2020/2021 10 SMA METHODIST 2 MEDAN 2020-10-18 13:50:14
29 monica agustina turnip Wanita 2020 10 SMPN 1 NAGREG 2020-12-13 07:58:09
30 Agata Febry boru Panjaitan Wanita 2020 10 SMAN 13 JAKARTA 2021-01-12 01:41:34
31 Frendy Tigor Wiratama Sinaga Pria 2020 10 SMA Negeri 15 Bandarlampung 2021-01-12 14:17:43
32 Marco Valentino Situmorang Pria 2021 10 SmaN8 Bandar Lampung 2021-01-16 16:31:38

Flag Counter


Tampakna Do Tajomna Rim Ni Tahi Do Gogona
Marsiurupan Asa Lam Tamba Akka Namarsangap

Daftar Sekarang