Selamat Datang
*Siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran, silahkan menghubungi no. WA Admin : 081322892789 (ferlin turnip)
No | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin | Tahun Masuk | Nama Kampus | Jurusan | DPW | DPC | Waktu Daftar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Turnip | Pria | 2019 | ITB | Teknik Perminyakan | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-06-22 11:22:01 |
2 | Laura Nancy Romaida Turnip | Wanita | 2018 | Universitas Bina Nusantara | Akuntansi | Jabodetabek | tangerang | 2020-06-22 11:28:47 |
3 | wendy turnip | Pria | 2018 | Universitas Sangga Buana | sistem informasi | Kepri | Kota Batam | 2020-08-03 14:40:36 |
4 | Kevin Turnip | Pria | 2018 | Universitas Udayana | Agroekoteknologi | Riau | Pekanbaru | 2020-07-15 07:40:46 |
5 | Septa Apriani Turnip | Wanita | Udah alumn | Unimed | Pend. Tari | Samosir | Simanindo | 2020-06-22 11:30:23 |
6 | Rani Grande Turnip | Wanita | 2017 | POLTEKKES MEDAN | Gizi | Sumut II | Dairi - Pakpak Barat | 2020-06-22 11:33:16 |
7 | Jerikho Turnip | Pria | 2019 | Politeknik negeri Medan | TEKNIK LISTRIK D3K PLN | Sumut II | Simalungun I | 2020-07-15 08:13:52 |
8 | George Michael | Pria | 2018 | Insitut Teknologi Nasional Bandung | Teknik Elektro | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-06-22 11:34:22 |
9 | Monika Maristella Turnip | Wanita | 2018 | Universitas Harapan Bangsa Purwokerto | Farmasi | Jateng-DIY | purwekerto-purbalingga | 2020-06-22 11:36:15 |
10 | Tumpal Turnip | Pria | 2017 | Sekolah Tinggi Hukum Bandung | Hukum | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-06-22 11:38:28 |
11 | Lastri Turnip | Wanita | 2018 | Institut kesehatan medistra lubuk pakam | Program studi keperawatan | Jambi | Kota Jambi | 2020-06-22 11:40:24 |
12 | Sarah Turnip | Wanita | 2015 | Universitas negeri medan | Pendidikan tata busana | Samosir | Simanindo | 2020-06-22 11:45:34 |
13 | Andreas Parasian Turnip | Pria | 2017 | USU | Kehutanan | Sumut I | Kota Medan | 2020-06-22 11:50:59 |
14 | Rico Satria Turnip | Pria | 2018 | Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara | Manajemen | Sumut I | Deli Serdang | 2020-06-22 11:53:28 |
15 | Febriyanti Falentin Turnip | Wanita | 2018 | Universitas Komputer Indonesia | Akuntansi | Lampung | bandar lampng | 2020-06-22 12:44:17 |
16 | Anggi Rasta Turnip | Wanita | 2018 | Universitas Negeri Gorontalo | Bimbingan dan Konseling | Jabodetabek | bekasi | 2020-06-22 11:57:49 |
17 | Berkat Pamanda Turnip | Pria | 2019 | ITB | Kimia | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-06-22 11:58:15 |
18 | Rahel Destrinia Br. Turnip | Wanita | 2019 | Universitas Bina Bangsa Serang | Manajemen | Samosir | Simanindo | 2020-06-22 12:08:43 |
19 | Like Hana Fournida Purba - | Wanita | 2019 | ITB | Teknik Geodesi dan Geomatika | Sumut II | Pematang Siantar | 2020-06-22 13:01:11 |
20 | Yosua Saragih | Pria | 2019 | Institut Teknologi Bandung | Teknik Material | Sumut II | Dairi - Pakpak Barat | 2020-06-22 13:07:19 |
21 | Listra Septiana Silalahi | Wanita | 2018 | Universitas Negeri Manado | Bimbingan Dan konseling | Kepri | Kota Batam | 2020-06-22 13:12:42 |
22 | Grace Turnip | Wanita | 2017 | Universitas HKBP NOMMENSEN | Pendidikan Matematika | Sumut II | Pematang Siantar | 2020-06-22 13:14:37 |
23 | Jhon Rafael Turnip | Pria | 2018 | Politeknik Gajah Tunggal | Teknik Mesin | Jabodetabek | tangerang | 2020-06-22 13:38:55 |
24 | Mardina Natalia Turnip | Wanita | 2016 | Universitas Indonesia | Akuntansi | Jabodetabek | jakarta timur selatan | 2020-06-22 14:47:49 |
25 | Safryady Ghibsana Turnip | Pria | 2017 | Institut Teknologi Sumatera | Teknik Elektro | Sumut II | Simalungun I | 2020-06-22 15:04:44 |
26 | Ronal Dovikan sitinjak | Pria | 2018 | Universitas batanghari | Hukum | Jambi | Kota Jambi | 2020-06-22 15:05:20 |
27 | Ferawati Sihombing | Wanita | 2018 | UI | Manajemen | Sumut I | Kota Medan | 2020-06-22 16:11:44 |
28 | Melin Alvionita Simanjorang | Wanita | 2017 | Universitas Kristen Maranatha | Business and Investment Law | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-06-22 16:20:35 |
29 | Fernando Turnip | Pria | 2018 | Universitas Atma jaya | Hukum | Jateng-DIY | cilacap wongon | 2020-06-22 23:34:06 |
30 | Jeremy Purba Sigumonrong | Pria | 2017 | Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor | Akuntansi | Jabodetabek | bogor | 2020-06-23 00:25:06 |
31 | YOSUA ASIANTA TURNIP | Pria | 2016 | UNIVERSITAS KATOLIK ST. THOMAS MEDAN | MANAJEMEN | Sumut I | Kota Medan | 2020-06-23 00:31:58 |
32 | Yeesi Ruth Marsella Turnip | Wanita | Alumni | Universitas HKBP Nommensen | Pendidikan Bahasa Inggris | Samosir | Pangururan | 2020-06-23 02:13:53 |
33 | Romian Medalia Turnip | Wanita | 2015 | Universitas Katolik Soegijapranata Semarang | Psikologi | Sumut II | Simalungun I | 2020-06-23 01:55:48 |
34 | Erikson Saut pandapotan turnip | Pria | 2018 | STP AMPTA YOGYAKARTA | Perhotelan | Pantura Jawa Tengah | jepatiku | 2020-06-23 22:06:13 |
35 | Luisa Oktaviana Turnip | Wanita | 2020 | Universitas Padjadjaran | Hukum | Sumut I | Kota Medan | 2020-06-24 05:05:22 |
36 | Chintya Sihombing | Wanita | 2018 | PKN STAN | Pajak | Jabodetabek | bekasi | 2020-06-24 11:05:18 |
37 | Eva Kristina Turnip | Wanita | 2018 | Universitas Teknokrat Indonesia | Manajemen | Sumut II | Pematang Siantar | 2020-06-25 03:24:14 |
38 | Marsellinus Juanda Turnip | Pria | 2020 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Perikanan Tangkap | Jateng-DIY | cilacap wongon | 2020-06-25 07:45:16 |
39 | Rahayu Bella S Turnip | Wanita | 2017 | Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor | Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-06-25 12:44:46 |
40 | Patuan Marga Turnip | Pria | 2013 | USU | Kehutanan | Sumut I | Kota Medan | 2020-06-25 13:12:16 |
41 | Sisilia Elan Marlinda Turnip | Wanita | 2019 | STTKD YOGYAKARTA | MANAJEMEN TRANSPORTASI | Pantura Jawa Tengah | jepatiku | 2020-06-26 04:22:23 |
42 | Jhon Jhon Horasman Turnip | Pria | 2016 | UMA | Administrasi Publik | Sumut I | Kota Medan | 2020-06-26 04:23:17 |
43 | Leonardo Boas Sando Turnip | Pria | 2017 | Universitas Indonesia | Matematika | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-06-26 04:50:33 |
44 | Sandi Pangihutan Kornelius Naibaho | Pria | 2018 | Universitas Katolik Santo Thomas Medan | Manajemen | Sumut I | Tanah Karo | 2020-06-26 13:56:34 |
45 | Lasmawati Br Turnip | Wanita | 2018 | Universitas Jambi | Pendidikan Ekonomi | Jambi | Kota Jambi | 2020-06-27 04:38:16 |
46 | Carlo Tupa Indriauan Silalahi | Pria | 2018 | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer | Riau | Pekanbaru | 2020-06-27 14:37:21 |
47 | John Wily Saragih | Pria | 2016 | Universitas Jambi | Teknik pertambangan | Sumut II | Kisaran Sekitarnya | 2020-06-30 00:38:13 |
48 | Adil Johannes Turnip | Pria | 1996 | Universitas Medan Area | Teklik Mesin | Sumut II | Kisaran Sekitarnya | 2020-07-03 11:00:49 |
49 | Pandapotan Saragih | Pria | 2018 | UNIVERSITAS PUTERA BATAM | MANAJEMEN | Kepri | Kota Batam | 2020-07-05 07:39:38 |
50 | Jessica Agnes Turnip | Wanita | 2017 | Universitas Andalas | Ekonomi pembangunan | Sumut II | Dairi - Pakpak Barat | 2020-07-05 11:47:13 |
51 | Dirgahayu Tiona Tampubolon | Wanita | 2018 | Universitas HKBP Nomensen Medan | Ilmu Hukum | Riau | Pekanbaru | 2020-07-07 02:59:34 |
52 | Taruli Serefina Simatupang | Wanita | 2018 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Ekonomi | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-07-11 07:21:10 |
53 | Rezky Tamaro Turnip | Pria | 2015 | STMIK MIKROSKIL | Sistem informasi | Sumut I | Kota Medan | 2020-07-12 01:39:27 |
54 | Sabar Lewi Turnip | Pria | 2019 | Politeknik Negeri Medan | Teknik komputer | Kepri | Kota Batam | 2020-07-12 01:42:08 |
55 | Lya Novita Sari Turnip | Wanita | 2020 | Institut Teknologi Bandung | Farmasi | Kepri | Kota Batam | 2020-07-12 01:50:52 |
56 | Gilbert Yohanes Sihombing | Pria | 2020 | Institut Teknologi Bandung | Teknik Fisika | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-07-12 02:27:26 |
57 | Yosia Turnip | Pria | 2020 | POLITEKNIK NEGERI BATAM | REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | Kepri | Kota Batam | 2020-07-12 03:00:13 |
58 | Hotmatua Turnip | Pria | 2015 | Sekolah Tinggi Teknik PLN Jakarta | S1 Teknik elektro | Sumut II | Kisaran Sekitarnya | 2020-07-12 10:33:12 |
59 | Yonathan Panggabean | Pria | 2020 | Universitas Komputer Indonesia | Manajemen | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-09-30 07:29:12 |
60 | Kirey Turnip | Pria | 2020 | ITB | FMIPA | Kepri | Kota Batam | 2020-07-14 14:20:55 |
61 | Giraldo Faintfmart Jeremy Sihombing | Pria | 2020 | Institut Teknologi Bandung | Teknik Sipil | Jabodetabek | bekasi | 2020-07-14 13:44:54 |
62 | Trides Thresia Turnip | Wanita | 2020 | Universitas Sumatra Utara | Sistem Informasi | Riau | Pekanbaru | 2020-07-15 01:15:59 |
63 | Mery Christina Turnip | Wanita | 2020 | Politeknik Negeri Medan | Tehnik Telekomunikasi | Sumut II | Pematang Siantar | 2020-09-07 06:34:47 |
64 | Hotmawati Turnip | Wanita | 2016 | Universitas Karimun | PGSD | Kepri | Kota Batam | 2020-07-15 01:37:51 |
65 | Desmasari Turnip | Wanita | 2018 | Universitas Katolik Santo Thomas Medan | Manajemen Ekonomi | Sumut II | Pematang Siantar | 2020-07-15 02:03:46 |
66 | Doni Satya Purba | Pria | 2017 | Universitas Sumatera Utara | Kesehatan Masyarakat | Sumut II | Pematang Siantar | 2020-07-15 02:25:15 |
67 | Gabriel margareth Turnip | Wanita | 2019 | USU | HUKUM | Sumut I | Kota Medan | 2020-07-15 05:45:51 |
68 | Gebriela lam ulina putri Turnip | Wanita | 2020 | USU | Kedokteran Gigi | Sumut I | Tanah Karo | 2020-07-15 08:19:35 |
69 | Eko Sangapta Saragih Turnip | Pria | 2018 | STMIK TRIGUNA DHARMA MEDAN | Sistem Informasi | Sumut I | Kota Medan | 2020-07-15 08:33:24 |
70 | Martinus Turnip | Pria | 2017 | UNWIKU PURWOKERTO | HUKUM | Lainnya | kalimantan | 2020-07-15 09:26:04 |
71 | Klara Laurensia Sitompul | Wanita | 2018 | Universitas Diponegoro | Ilmu Komunikasi | Riau | Pekanbaru | 2020-07-15 10:07:52 |
72 | Melanie Wanda Lumban Raja | Wanita | 2020 | UNPAD | Psikologi | Jateng-DIY | cilacap wongon | 2020-07-15 11:54:06 |
73 | Mery Christina Turnip | Wanita | 2020 | Usu | Ilmu kesejahteraan sosial | Sumut II | Pematang Siantar | 2020-07-15 12:12:30 |
74 | Livina Hotmaulina Turnip | Wanita | 2020 | Universitas Jenderal Soedirman | Agroteknologi | Pantura Jawa Tengah | tegal-slawi | 2020-09-07 13:00:31 |
75 | Katarina Turnip | Wanita | 2013 | Poltekkes Kemenkes Medan | Farmasi | Sumut II | Kisaran Sekitarnya | 2020-07-16 00:31:54 |
76 | Yuli Anggriani turnip | Wanita | 2015 | Stmik Stie Mikroskil | Sistem Informasi | Sumut I | Kota Medan | 2020-07-16 01:42:27 |
77 | Irda Putriani Turnip | Wanita | 2012 | politeknik Negeri Medan | Administrasi Bisnis | Sumut I | Kota Medan | 2020-07-16 02:11:12 |
78 | Ade yoel Willy Pandapotan Turnip | Pria | 2017 | Universitas Riau | Teknologi Pertanian | Riau | Pekanbaru | 2020-07-16 03:25:42 |
79 | Arnold Harristian Winardo Sinaga | Pria | 2011 | Universitas Asahan | Ekonomi Manajemen | Sumut II | Kisaran Sekitarnya | 2020-07-16 04:05:52 |
80 | Yerlira Turnip | Wanita | 2017 | SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AGROBISNIS PERKEBUNA | BUDIDAYA PERKEBUNAN | Sumut II | Pematang Siantar | 2020-07-16 04:41:00 |
81 | Arina Doris Turnip | Wanita | 2018 | Akademi Terapi Wicara | Terapi Wicara | Riau | Pekanbaru | 2020-07-16 10:49:25 |
82 | Theresa Giovani Turnip | Wanita | 2015 | Universitas Padjadjaran | Fisika | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-07-17 02:04:02 |
83 | Yusri Apriani Margaretha Turnip | Wanita | 2016 | Universitas Prima Indonesia | FKIP Bahasa Inggris | Samosir | Simanindo | 2020-07-17 07:31:05 |
84 | Fransiskus Naibaho | Pria | 2020 | Universitas Diponegoro | Teknik Elektro | Samosir | Pangururan | 2020-07-17 09:26:05 |
85 | Gregorius Ivan martua raja manik | Pria | 2019 | Bina Nusantara | Teknik Sipil | Jabodetabek | jakarta timur selatan | 2020-07-17 14:29:42 |
86 | Dewi Kirana Sianipar | Wanita | 2019 | Universitas Jambi | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Jambi | Kota Jambi | 2020-07-17 16:16:15 |
87 | Christin Yohanna Sianipar | Wanita | 2018 | Universitas Jambi | Akuntansi | Jambi | Kota Jambi | 2020-07-17 16:16:34 |
88 | Apriando Petrus Sinabariba | Pria | 2015 | Sma N 04 Bangko pusako | IPA | Lainnya | kalimantan | 2020-07-18 06:40:37 |
89 | Gebi Emada Turnip | Wanita | 2020 | Sedang menunggu pengumuman | Ilmu aktuaria, amin | Pantura Jawa Tengah | tegal-slawi | 2020-07-19 09:39:10 |
90 | PAULITA TURNIP | Wanita | 2015 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | ILMU KOMPUTER | Sumut I | Deli Serdang | 2020-07-25 03:41:53 |
91 | Grace Turnip | Wanita | 2019 | Universitas Putera Batam | Sastra Inggris | Kepri | Kota Batam | 2020-07-25 11:25:32 |
92 | Deny Turnip | Pria | 2013 | Unika Soegijapranata | Teknik Sipil | Pantura Jawa Tengah | jepatiku | 2020-07-26 09:56:03 |
93 | Axelino Batharatua sihombing | Pria | 2019 | Universitas lambung mangkurat banjarmasin | Ekonomi perpajakan | Lainnya | kalimantan | 2020-08-06 11:57:28 |
94 | Fransiska Turnip | Wanita | 2017 | UKSW | Psikologi | Jateng-DIY | yogyakarta | 2020-08-10 06:32:27 |
95 | Agatha Dian Ristama Turnip | Wanita | 2019 | Universitas Indraprasta PGRI | Pendidikan Bahasa Inggris | Jabodetabek | jakarta barat | 2020-08-16 03:50:33 |
96 | Desmasari Turnip | Wanita | 2018 | Universitas Katolik Santo Thomas Medan | Manajemen Ekonomi | Sumut II | Pematang Siantar | 2020-09-06 14:40:26 |
97 | Juan Carlos Darwin Saragih | Pria | 2020 | Universitas Negeri Malang | Teknik Sipil | Jabodetabek | bekasi | 2020-09-07 06:51:54 |
98 | Windi Tesalonika Turnip | Wanita | 2020 | Universitas Sumatera Utara | Biologi | Sumut I | Kota Medan | 2020-09-07 12:32:22 |
99 | Maniar Turnip | Wanita | 2019 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Ilmu Komunikasi | Lainnya | kalimantan | 2020-09-07 12:55:06 |
100 | M.O.Saut Hamonangan Turnip | Pria | 2016 | Universitas Muhammadiyah Malang | Hukum | Jateng-DIY | yogyakarta | 2020-09-07 14:10:24 |
101 | Daniel Turnip | Pria | 2014 | Universitas Sumatera Utara | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Sumut II | Pematang Siantar | 2020-09-07 14:31:21 |
102 | Berlin Parningotan Turnip | Pria | 2017 | STMIK TRIGUNA DHARMA MEDAN | S1 Komputer | Sumut I | Kota Medan | 2020-09-07 15:01:18 |
103 | Rahel Ambarita | Wanita | 2017 | Universitas Pendidikan Indonesia | PGSD | Sumut I | Kota Medan | 2020-09-08 03:12:48 |
104 | Gracello Yeshua Davny B Turnip | Pria | 2018 | Universitas Indonesia | Komunikasi | Jabodetabek | depok | 2020-09-08 14:53:00 |
105 | Riska Turnip | Wanita | 2018 | Universitas Sanata Dharma | Sastra Inggris | Lampung | tulung bawang | 2020-09-12 17:45:43 |
106 | Haryadi Medyanto Turnip | Pria | 2019 | Institut Teknologi Sumatera | Teknik Sistem Energi | Samosir | Simanindo | 2020-09-22 14:13:39 |
107 | Yosafat Manindo Turnip | Pria | 2019 | Universitas Pelita Harapan | Pendidikan Matematika | Jabodetabek | tangerang | 2020-09-29 13:59:18 |
108 | RIVALDO BILTZASAR JUMARLA LUMBAN GAOL | Pria | 2002 | UNIMAR SEMARANG | TEKNIK TRANPORTASI LAUT | Lainnya | kalimantan | 2020-10-01 08:38:07 |
109 | Bryan Turnip | Pria | 2020 | Sma Santa Maria Pekanbaru | Hukum | Riau | Pekanbaru | 2020-10-07 06:04:25 |
110 | Merri Andini Turnip | Wanita | 2016 | STKIP Widya Yuwana Madiun | Teologi | Riau | Pekanbaru | 2020-10-07 21:04:47 |
111 | Nathan Andrew Turnip | Pria | 2020 | Universitas Prima | Sistem Informasi | Sumut I | Kota Medan | 2020-10-10 09:19:26 |
112 | Ignasia Eka Marsihol Turnip | Wanita | 2017 | Universitas Prima Indonesia | Manajemen | Samosir | Simanindo | 2020-11-02 03:24:10 |
113 | Ignasia Eka Marsihol Turnip | Wanita | 2017 | Universitas Prima Indonesia | Manajemen | Samosir | Simanindo | 2020-10-18 03:18:25 |
114 | Jessica Herdiana Mega Pratiwi Turnip | Wanita | 2019 | Trisakti School of Management | Manajemen | Jawa Barat | suka bumi | 2020-10-18 06:24:16 |
115 | Rayvel Turnip | Pria | 2015 | Universitas Jenderal Soedirman | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Jateng-DIY | purwekerto-purbalingga | 2020-10-18 11:09:56 |
116 | Theresia Natalia Turnip | Wanita | 2017 | Politeknik Ganesha Medan | Sistem informasi | Sumut I | Kota Medan | 2020-10-18 13:39:15 |
117 | Abed Nego Sihotang | Pria | 2019 | Politeknik STTT Bandung | Teknik Tekstil | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-10-20 08:43:37 |
118 | Feri Krisyanti Turnip | Wanita | 2019 | Universitas Sriwijaya | Pendidikan ekonomi | Sumut II | Pematang Siantar | 2020-10-20 08:48:46 |
119 | Elizabeth Sihotang | Wanita | 2018 | Universitas katolik Parahyangan | Administrasi Publik | Jawa Barat | Kota bandung | 2020-10-20 09:48:53 |
120 | Maria Omes Turnip | Wanita | 2018 | Universitas Warmadewa, Bali | Ilmu dan Teknologi Pangan | Sumut II | Simalungun IV | 2020-10-21 07:49:27 |
121 | Carlos Carles Turnip | Pria | 2014 | Universitas Lampung | Teknik Mesin | Jabodetabek | bogor | 2021-01-11 05:23:59 |
122 | Althur Reynaldi Sagala | Pria | 2015 | Universitas Kristen Satya Wacana | Hukum | Pantura Jawa Tengah | tegal-slawi | 2021-04-13 02:14:25 |
2019 PPRTBI Designed and Developed By: Arjon Turnip, Ph.D